Главная / Бетонное оборудование SAYMIX / Бетононасос без шасси
Бетононасос без шасси
| I. Подходящее шасси | ||||
| 1 | Мощность двигателя | 310/400 л.с. | ||
| 2 | Колесная база | 4600+1350/4625+1350 | ||
| 3 | Тип привода | 6*4 | ||
| 4 | Может выдержать вес | 18.7 т | ||
| II. Система стрелы | ||||
| 1 | Максимальная вертикальная высота (М) | 38 | ||
| 2 | Максимальный радиус горизонтальной укладки бетона (М) | 34 | ||
| 3 | Глубина укладки бетона (М) | 25 | ||
| 4 | Высота открытия стрелы (М) | 7.5 | ||
| 5 | Угол поворота каждой стрелы | 90°/180°/180°/235°/235° | ||
| 6 | Режим управления | Электрический | ||
| 7 | Складной тип стрелы | Тип RZ | ||
| 8 | Угол поворота | 370° | ||
| 9 | Расстояние пролета передней опоры (ММ) | 6250 | ||
| 10 | Расстояние пролета задней опоры (ММ) | 7500 | ||
| 11 | Продольное расстояние между передней и задней опорами (ММ) | 6950 | ||
| 12 | Режим открытия посадочной опоры | X-R | ||
| 13 | Длина концевого шланга (ММ) | 3000 | ||
| 14 | Диаметр трубы для подачи бетона | 125 | ||
| III. Электрическая Система Управления | ||||
| 1 | Рабочее напряжение (В): | 24 | ||
| IV Гидравлическая трансмиссионная система | ||||
| 1 | Тип гидравлической системы | Открытый тип | ||
| 2 | Рабочее давление системы (Мпа) | 31.5 | ||
| 3 | Рабочий объем главного гидравлического масляного насоса (мл/об) | 190 | ||
| 4 | Объем гидравлического топливного бака (л) | 600 | ||
| 5 | Режим охлаждения гидравлического масла | Принудительное воздушное охлаждение | ||
| 6 | Переключающий клапан высокого-низкого давления | Отсутствует | ||
| V Размеры и вес бетононасоса без шасси | ||||
| 1 | Общая длина (ММ) | 8700 | ||
| 2 | Общая ширина (ММ) | 2520 | ||
| 3 | Общая высота (ММ) | 3575 | ||
| 4 | Общий вес (Т) | 18.7 | ||
| VI Насосная система | ||||
| 1 | Форма распределительного клапана для бетона | S Клапан | ||
| 2 | Максимальное давление бетона на выходе (Мпа) | 8 | ||
| 3 | Время реверсирования распределительного клапана | 24 | ||
| 4 | Внутренний диаметр/ход нагнетательного цилиндра | 230/1650 | ||
| 5 | Максимальная высота подачи (ММ) | 1500 | ||
| 6 | Объем бункера (М3) | 0.65 | ||
| 7 | Падение перекачиваемого бетона | 160-220 | ||
| 8 | Размер допустимого максимального заполнителя (ММ) | 40 | ||
| 9 | Способ смазки | Централизованная смазка | ||
Качественный бетононасос без шасси с прямой поставкой с официального производства изготовителя. Поставляем качественное оборудование для автобетононасосов с высотой подъема 38 м. Бетононасос предназначен для установки на автобетононасос.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.